Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | Largura Peito | Comprimento Roupa |
|---|---|---|
| PP | 47 | 62 |
| P | 49 | 65 |
| M | 51 | 68 |
| G | 53 | 71 |
| GG | 57 | 74 |
| EG | ||
| EG1 | ||
| EG2 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Quadril Roupa | Comprimento Roupa | Largura Cintura Roupa |
|---|---|---|---|
| P | 74 | 95 | 66 |
| M | 75 | 96 | 68 |
| G | 82 | 98 | 78 |
| GG | 84 | 100 | 80 |
| EG | 54 | 102 | 84 |
* Todas as medidas estão em centímetros.